Atos ସିଙ୍ଗଲ୍ ଭାନ ପମ୍ପ୍ pfe 31 ସ୍ଥିର ବିସ୍ଥାପନ |
ମଡେଲ୍ | ବିସ୍ଥାପନ cm3/ rever | ସର୍ବାଧିକଚାପ (1) | ଗତି ପରିସରRPM (୨) | 7 ଦଣ୍ଡିକା (3)l / ମିନିଟ୍ | kW | 70 ଦଣ୍ଡିକା (3)l / ମିନିଟ୍ | kW | 140 ଦଣ୍ଡିକା (3)l / ମିନିଟ୍ | kW | 210 ଦଣ୍ଡିକା (3)l / ମିନିଟ୍ | kW |
Pfe -31010 | 10,5 | 160 | 800-2400 | 15 0,2 | 13,52 | 12 5 | - - |
Pfe -31016 | 16,5 | 210 ଦଣ୍ଡ | 800-2800 | 23 0,5 | 21 3 | 19 5 | 16 8 ବହ |
Pfe -31022 | 21,6 | 30 0,6 | 28 4 | 26 7 | 23 10,8 | ||
Pfe -31028 | 28,1 | 40,8 | 38 5,5 | 36 10 | | 33 14 | ||
Pfe -31036 | 35,6 | 51 1 | 49 7 | 46 12,5,5 | 43 17,8 | ||
Pfe -31044 | 43,7 | 800-2500 | 63 1,3 | 61 8 | 58 15,5 | 55 22 | |
Pfe -41029 | 29,3 | 41 0,8 | 39 5,5 | 37 10 | 34 14,7 | ||
Pfe -41037 | 36,6 | 52 1 | 50 7 | 48 12,5 | 45 18,3 | ||
Pfe -41045 | 45,0 | 64,3 | 62 8,5 | 60 16 | 57 22,6 22 | ||
Pfe -41056 | 55,8 | 80 1,6 | 78 11 | 75 21 | 72 28 | ||
Pfe -41070 | 69,9 | 101 2 | 98 13,5 | 95 26 | 91 35 | ||
Pfe -41085 | 85,3 | 800-2000 | 124 2,4 | 121 16 | 118 32 | 114 43 | |
Pfe-51090 | 90,0 | 800-2200 | 128 2,7 | 124 17 | 119 33 | 114 45 | |
Pfe -31110 | 109,6 | 157 3,2 | 152 21 | 147 40 | 141 55 | ||
Pfe -41129 | 129,2 | 186 3,7 | 180 25 | 174 47 | 168 65 | ||
Pfe -41150 | 150,2 | 800-1800 | 215 4 4,2 | 211 29 | 204 55 | 197 75 |



ବିବିଧ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଦକ୍ଷ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଭାବରେ, ଆମେ ଗ୍ଲୋବରେ ଉନ୍ନତି ହେଉଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ସକରାତ୍ମକ ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି | କ୍ରମାଗତ ସକରାତ୍ମକ ସମୀକ୍ଷା ଏକ କ୍ରୟ କରିବା ପରେ ବିଶ୍ trust ାସ ଏବଂ ତୃପ୍ତି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ |
ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ପୃଥକ କରୁଥିବା ଉତ୍କର୍ଷକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ | ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଆମର ପୁକା ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ପମ୍ପ ସମାଧାନ ସହିତ ତୁମର ଆଶା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି |