ଗିଅର୍ ମୋଟର ମାର୍ଜୋକଚି ଆଲମ୍ |
1. ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା: ଅଲମ୍ ଗିଅର ମୋଟରଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତା ଅଛି ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ସହିତ ଏକ ଚାଳିତ ଭାର ଧାରଣ କରିପାରିବ | ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକରେ ଅପରେଟିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିପାରିବେ ଯାହା କନଷ୍ଟିକ୍ ଶକ୍ତି ଆଉଟପୁଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରେ |
2. ଦୟାକରି: ଅଲମ୍ ଗିଅର ମୋଟରମାନେ ଦୃ lus ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ହେବା ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପିତ | ସେଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚମାନ୍ୟ ଗୁଣବତ୍ତା ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ନିର୍ମିତ ଏବଂ କଠୋର ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଭାରୀ ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବ ଯେ ସେମାନେ କଠୋର ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବେ |
3.ଭର୍ସିଭିଲିଟି: ଆଲମ୍ ଗିର ମୋଟରଗୁଡିକ ବହୁମୁଖୀ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ | ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବିନ୍ୟାସନରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରୟୋଗ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଫିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିପାରିବେ |
4. WOO ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ: ଆଲମ ଗିଅର ମୋଟରଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବନିମ୍ନ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକ କରେ, ଯାହା ସମୟ ଏବଂ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରେ | ସେଗୁଡିକ ଜଟିଳ ଉପାଦାନଗୁଡିକ ପାଇଁ ସହଜ ପ୍ରବେଶ ସହିତ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଏହାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ସେବା ପାଇଁ ସହଜ କରନ୍ତୁ |
5.quimiatiot ଅପରେସନ୍: ଅଲମ୍ ଗିଅର ମୋଟରମାନେ ଚୁପଚାପ୍ ରିମନ୍ କରନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ କରିଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ଶବ୍ଦର ସ୍ତର କମ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ | ଶବ୍ଦ ଏବଂ କମ୍ପନକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସଠିକ୍ ଗିଅର ଏବଂ ବିୟରିଂ ସହିତ ପରିକଳ୍ପିତ |
6. ଅହମ୍ମ ଗିଅର ମୋଟାରୀମାନେ ଦକ୍ଷତା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ବହୁମୁଖୀ, କମ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ଅପରେସନ୍ ର ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତ ଅପରେସନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ |
ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | | ବିସ୍ଥାପନ | 1500 REV / ମିନିଟ୍ ରେ ପ୍ରବାହ | | ସର୍ବାଧିକ ଚାପ | | ସର୍ବାଧିକ ସ୍ପିଡ୍ | | ||
P1 | P2 | P3 | ||||
Alm1-r-4-e1 | | 2,8 | 3,9 | 250 | 240 | 270 | 5000 |
Alm1-r-5-e1 | | 3,5 | 4,9 | 250 | 240 | 270 | 5000 |
Alm1-r-6-e1 | | 4,1 | 5,9 | 250 | 240 | 270 | 4000 |
Alm1-r-7-e1 | | 5,2 | 7,4 | 230 | 220 | 245 | 4000 |
Alm1-r-9-e1 | | 6,2 | 8,8 | 230 | 220 | 245 | 3800 |
Alm1-r-11-e1 | | 7,6 | 10,8 | 200 | 190 | 215 | 3200 |
Alm1-r-13-e1 | | 9,3 | 13,3 | 180 | 170 | 195 | 2600 |
Alm1-r-16-e1 | | 11,0 | 15,7 | 170 | 160 | 185 | 2200 |
Alm2-r-6-e1 | | 4,5 | 6,4 | 250 | 240 | 270 | 4000 |
Alm2-r-9-e1 | | 6,4 | 9,1 | 250 | 240 | 270 | 4000 |
Alm2-r-10-e1 | | 7 | 10 | 250 | 240 | 270 | 4000 |
Alm2-r-12-e1 | | 8,3 | 11,8 | 250 | 240 | 270 | 3500 |
Alm2-r-13-e1 | | 9,6 | 13,7 | 250 | 240 | 270 | 3000 |
Alm2-r-16-e1 | | 11,5. | 16,4 | 230 | 220 | 250 | 4000 |
Alm2-r-20-e1 | | 14,1 | 20,1 | 230 | 220 | 250 | 4000 |
Alm2-r-22-e1 | | 16,0 | 22,8 | 210 | 200 | 225 | 4000 |
Alm2-r-25-e1 | | 17,9 | 25,5,5 | 210 | 200 | 225 | 3600 |
Alm2-r-30-e1 | | 21,1 | 30,1 | 180 | 170 | 195 | 3200 |
Alm2-r-34-e1 | | 23,7 | 33,7 | 180 | 170 | 195 | 3000 |
Alm2-r-37-e1 | | 25,5,5 | 36,4 | 170 | 160 | 185 | 2800 |
Alm2-r-40-e1 | | 28,2 | 40,1 | 170 | 160 | 185 | 2500 |
Alm3-r-33-e1 | | 22 | 31 | 230 | 220 | 250 | 3500 |
Alm3-r-40-e1 | | 26 | 37 | 230 | 220 | 250 | 3000 |
Alm3-r-50-e1 | | 33 | 48 | 230 | 220 | 250 | 3000 |
Alm3-r-60-e1 | | 39 | 56 | 220 | 210 | 240 | 3000 |
Alm3-r-66-e1 | | 44 | 62 | 210 | 200 | 230 | 2800 |
Alm3-r-80-e1 | | 52 | 74 | 200 | 190 | 215 | 2400 |
Alm3-r-94-e1 | | 61 | 87 | 190 | 180 | 205 | 2800 |
Alm3-r-110-e1 | | 71 | 101 | 170 | 160 | 185 | 2500 |
Alm3-r-120-e1 | | 78 | 112 | 160 | 150 | 175 | 2300 |
Alm3-r-n-135-e1 | | 87 | 124 | 140 | 130 | 155 | 2000 |


ବିବିଧ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଦକ୍ଷ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଭାବରେ, ଆମେ ଗ୍ଲୋବରେ ଉନ୍ନତି ହେଉଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ସକରାତ୍ମକ ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି | କ୍ରମାଗତ ସକରାତ୍ମକ ସମୀକ୍ଷା ଏକ କ୍ରୟ କରିବା ପରେ ବିଶ୍ trust ାସ ଏବଂ ତୃପ୍ତି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ |
ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ପୃଥକ କରୁଥିବା ଉତ୍କର୍ଷକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ | ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଆମର ପୁକା ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ପମ୍ପ ସମାଧାନ ସହିତ ତୁମର ଆଶା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି |